Cast iron valve inlet

Catalog number | Size | DN | Knob diameter (mm) | Length (mm) | Amount in a box m / d(szt) | Scale pcs (kg) |
21020001 | 1/2″ | 15 | 53,5 | 91 | 8/32 | 0,33 |
21020002 | 3/4″ | 20 | 53,5 | 116 | 7/28 | 0,52 |
Catalog number | Size | DN | Knob diameter (mm) | Length (mm) | Amount in a box m / d(szt) | Scale pcs (kg) |
21020001 | 1/2″ | 15 | 53,5 | 91 | 8/32 | 0,33 |
21020002 | 3/4″ | 20 | 53,5 | 116 | 7/28 | 0,52 |
Our sales representative is available
Choose the desired item from Agaflex offer