Flat flange PN 16

| DN | Order No. | Hole diameter mm | Hole pitch diameter | Number of holes | hole diameter for screws |
| 15 | 41151015 | 21,3 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 41151020 | 26,9 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 41151025 | 33,7 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 41151032 | 42,4 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 41151040 | 48,3 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 41151051 | 60,3 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 41151065 | 76,1 | 145 | 4 | 18 |
| 80 | 41151080 | 88,9 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 41151100 | 108,0 | 180,0 | 8 | 18 |
| 200 | 41151200 | 219,1 |
