Zwężka stalowa

DN | Nr katalogowy | średnica zewnętrzna D (mm) | średnica zewnętrzna L (mm) | Grubość ścianki T | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
20×15 | 41172015 | 26,9 | 21,3 | 2,3 | 0,05 |
25×15 | 41172515 | 33,7 | 21,3 | 2,3 | 0,09 |
25×20 | 41172520 | 33,7 | 26,9 | 2,6 | 0,09 |
32×15 | 41173215 | 42,4 | 21,3 | 2,6 | 0,11 |
32×20 | 41173220 | 42,4 | 26,9 | 2,65 | 0,13 |
32×25 | 41173225 | 42,4 | 33,7 | 2,6 | 0,14 |
40×15 | 41174015 | 48,3 | 21,3 | 2,6 | 0,17 |
40×20 | 41174020 | 48,3 | 26,9 | 2,6 | 0,19 |
40×25 | 41174025 | 48,3 | 33,7 | 2,6 | 0,2 |
40×32 | 41174032 | 48,3 | 42,4 | 2,6 | 0,2 |
50×20 | 41175020 | 60,3 | 26,9 | 2,9 | 0,28 |
50×25 | 41175025 | 60,3 | 33,7 | 2,9 | 0,31 |
50×32 | 41175032 | 60,3 | 42,4 | 2,9 | 0,32 |
50×40 | 41175040 | 60,3 | 48,3 | 2,9 | 0,33 |
65×25 | 41176525 | 76,1 | 33,7 | 2,9 | 0,42 |
65×32 | 41176532 | 76,1 | 42,4 | 2,9 | 0,47 |
65×40 | 41176540 | 76,1 | 48,3 | 2,9 | 0,48 |
65×50 | 41176550 | 76,1 | 60,3 | 2,9 | 0,49 |
80×25 | 41178025 | 88,9 | 33,7 | 2,9 | 0,55 |
80×32 | 41178032 | 88,9 | 42,4 | 3,2 | 0,57 |
80×40 | 41178040 | 88,9 | 48,3 | 3,2 | 0,61 |
80×50 | 41178050 | 88,9 | 60,3 | 3,2 | 0,62 |
80×65 | 41178065 | 88,9 | 76,1 | 3,2 | 0,85 |
100 x50 | 41110050 | 108 | 60,3 | 3,6 | 0,85 |
100 x65 | 41110065 | 108 | 76,1 | 3,6 | 0,85 |
100 x80 | 41179981 | 108 | 88,9 | 3,6 | 0,85 |
100 x50 | 41179950 | 114,3 | 60,3 | 3,6 | 0,85 |
100 x65 | 41179965 | 114,3 | 76,1 | 3,6 | 0,85 |
100 x80 | 41179980 | 114,3 | 88,9 | 3,6 | 0,85 |
150 x 100 | 41179151 | 159 | 108 | 5,6 | 2,55 |
150 x 125 | 41179155 | 159 | 133 | 5,6 | 2,68 |
