Zawór prosty typ AGA 1105

Rozmiar | Numer katalogowy | Długość korpusu (mm) | Waga (g) |
|---|---|---|---|
1/2″ | 40830015 | 65 | 202 |
3/4″ | 40830020 | 74 | 330 |
1″ | 40830025 | 85 | 450 |
1 ¼” | 40830032 | 103 | 1100 |
1 ½” | 40830040 | 115 | 2000 |
2″ | 40830050 | 145 | 2500 |

Rozmiar | Numer katalogowy | Długość korpusu (mm) | Waga (g) |
|---|---|---|---|
1/2″ | 40830015 | 65 | 202 |
3/4″ | 40830020 | 74 | 330 |
1″ | 40830025 | 85 | 450 |
1 ¼” | 40830032 | 103 | 1100 |
1 ½” | 40830040 | 115 | 2000 |
2″ | 40830050 | 145 | 2500 |
handlowiec jest dostępny
Wybierz interesujący Cię produkt z oferty AGAflex