Króćce gwintowane bezszwowe jednostronne

GJ | indeks 10cm | indeks 12cm | indeks 14cm | indeks 15cm | indeks 20cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 44120010 | 44120012 | 44120014 | 44120015 | 44120020 | |||||
3/4″ | 44340010 | 44340012 | 44340014 | 44340015 | 44340020 | |||||
1″ | 44100010 | 44100012 | 44100014 | 44100015 | 44100020 | |||||
1 1/4″ | 44114010 | 44114012 | 44114014 | 44114015 | 44114020 | |||||
1 1/2″ | 44112010 | 44112012 | 44112014 | 44112015 | 44112020 | |||||
2″ | 44200010 | 44200012 | 44200014 | 44200015 | 44200020 |
