Kołnierz zaślepiający PN 16

| DN | Średnica mm | średnica otworu mm | Średnica podziałowa otworów | liczba otworów | Średnica otworu na śruby |
| 15 | 41181015 | 21,3 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 41181020 | 26,9 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 41181025 | 33,7 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 41181032 | 42,4 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 41181040 | 48,3 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 41181050 | 60,3 | 125 | 4 | 18 |
