Kołnierz płaski z szyjką PN 16

| DN | Średnica mm | Średnica otworu mm | Średnica podziałowa otworów | Liczba otworów | Średnica otworu na śruby |
| 15 | 41161015 | 21,3 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 41161020 | 26,9 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 41161025 | 33,7 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 41161032 | 42,4 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 41161040 | 48,3 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 41161051 | 60,3 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 41161065 | 76,1 | 145 | 4 | 18 |
| 80 | 41161080 | 88,9 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 41161100 | 108,0 | 180 | 8 | 18 |
| 200 | 41161200 | 219,1 | 295 | 12 | 22 |
| 250 | 41161250 | 273 | 355 | 12 | 26 |
| 300 | 41161300 | 323,3 | 410 | 12 | 26 |
