Trójnik redukcyjny

DN | numer katalogowy | średnica zew. mm | Grubość ścinaki | Wysokość (mm) | waga |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 41132015 | 20×15 | 2,0 | 25 | 0,09 |
20 | 41132515 | 25×15 | 2,3 | 29 | 0,05 |
25 | 41133225 | 32×25 | 2,6 | 38 | 0,26 |
32 | 41134015 | 40×15 | 2,6 | 48 | 0,42 |
40 | 41134025 | 40×25 | 2,6 | 57 | 0,59 |
50 | 41135025 | 50×25 | 2,9 | 64 | 0,83 |
65 | 41136525 | 65×25 | 2,9 | 76 | 1,2 |
