стальные муфты

DN | Размер | Номер заказа | Наружный диаметр | Длина | Нить G | Вес |
15 | ½” | 41121015 | 26 | 34 | ½” | 0,06 |
20 | ¾” | 41121020 | 32,5 | 36 | ¾” | 0,08 |
25 | 1 | 41121025 | 39 | 43 | 1” | 0,13 |
32 | 1 ¼” | 41121032 | 48,5 | 48 | 1 ¼” | 0,19 |
40 | 1 ½” | 41121040 | 54,5 | 48 | 1 ½” | 0,21 |
50 | 2” | 41121050 | 67 | 55 | 2” | 0,32 |
65 | 2 ½” | 41121065 | 83 | 66 | 2 ½” | 0,52 |
80 | 3” | 41121080 | 98 | 62 | 3” | 0,69 |
100 | 4” | 41121100 | 122,5 | 82,5 | 4” | 1,14 |
