Фланец с резьбой PN 16

| DN | номер заявки | Внутренняя резьба « | Диаметр шага Количество отверстий | количество отверстий | диаметр болтового отверстия |
| 15 | 41191015 | 1/2″ | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 41191020 | 3/4″ | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 41191025 | 1″ | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 41191032 | 1 1/4″ | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 41191040 | 1 1/2″ | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 41191050 | 2″ | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 41191065 | 2 1/2″ | 145 | 4 | 18 |
| 80 | 41191080 | 3″ | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 41191100 | 4″ | 180 | 8 | 18 |
