Поступление

сварная арматура

 

Гамбургские колени, муфты, тройники, редукторы, сварочные днища.

ХАМБУРГСКИЕ КНИ

Гамбургерные колени (90° арки, тип 3D) из бесшовных труб, подходят для торцевой сварки.
Диапазон диаметров DN 15 — DN 125.
Изготовлено в соответствии с EN 10253-1.
Арматура, используемая в качестве элементов трубопроводов, для транспортировки жидкостей и газов.

МУФИ

Стальные муфты с цилиндрической внутренней резьбой, в соответствии с ISO 7-1.
Доступно в диапазоне DN 15 — DN 100.
Изготовлено в соответствии со стандартом PN -EN 10241:2005.
Арматура, используемая для транспортировки жидкостей и газов, в качестве элементов трубопроводов.

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)




Гамбургер колени

DN

Номер заказа

Наружный диаметр D [mm]

Толщина стены T [mm]

Длина F [mm]

Вес [kg]

15

41111015

21,3

2,0

29

0,05

20

41111020

26,9

2,3

29

0,06

25

41111025

33,7

2,6

38

0,10

32

41111032

42,4

2,6

48

0,18

40

41111040

48,3

2,6

57

0,26

50

41111050

57,0

2,9

72

0,49

50

41111051

60,3

2,9

76

0,50

65

41111065

76,1

2,9

95

0,81

80

41111080

88,9

3,2

114

1,21

100

41111100

108,0

3,6

142,5

2,09

100

41111101

114,3

3,6

152

2,58

 

 
сталь Орифайс
LP Номер заказа Номинальный диаметр
DN
Диаметр контейнера
[D] mm
Внешний диаметр
[D1] mm
Длина
[L] mm
Толщина стенки
[T] mm
Вес
kg
1  41102015 20×15  26,9   21,3  38 2,3  0,05 
2  41102515  25×15  33,7 21,3   50  2,3 0,09 
3 41102520  25×20  33,7 26,9   50 2,6   0,09
4 41103215   32×15 42,4   21,3  50 2,6   0,11
5 41103220 32×20  42,4   26,9  50 2,6  0,13 
6 41103225 32×25  42,4  33,7   50 2,6  0,14 
7 41104015 40×15  48,3   21,3 64  2,6  0,17 
8 41104020 40×20  48,3 26,9  64 2,6   0,19
9 41104025 40×25  48,3  33,7   64 2,6   0,20
10  41104032  40×32 48,3  42,4  64  2,6  0,20
11 41105020   50×20  60,3  26,9  76  2,9  0,28
12  41105025  50×25 60,3   33,7  76 2,9  0,31
13  41102032  50×32 60,3   42,4  76  2,9  0,32
14 41105040   50×40  60,3  48,3  76  2,9  0,33
 15 41106525   65×25  76,1  33,7 90  2,9  0,42 
 16  41106532 65×32  76,1   42,4 90  2,9   0,47
 17 41106440   65×40  76,1 48,3  90  2,9  0,48 
 18 41106550  65×50   76,1  60,3  90 2,9   0,49
 19 41108025   80×25  88,9 33,7   90 2,9  0,55 
 20  41108040  80×40  88,9  48,3  90 3,2 0,61 
 21  41108050  80×50  88,9  60,3 90   3,2 0,62 
 22  41108065  80×65  88,9  76,1 90   3,2 0,63 
 23 41110040   100×40  108  48,3  100  3,6 0,85 
 24 41110050  100×50   108  60,3  100  3,6 0,85 
 25  41110065  100×65 108   76,1  100  3,6  0,85
 26  41110080 100×80   108  88,9  100  3,6  0,85
 27  41112540 125×40   139,7 48,3  127   1,70
 28  41112565 125×65  133   76,1  127  1,61
 29  41112580 125×80   133  88,9  127 4  1,61
 30 41112510  125×100   133 108   127  4  1,61
 31 41112511  125×100   133  114,3  127  4 1,61 

 

днища
DN Номер заказа Толщина стенки наружного диаметра Вес
20 41171120 26,9 2,3 0,08
25 41171125 33,7 2,6 0,09
32 41171132 42,4 2,6 0,1
40 41171140 48,3 2,6 0,12
50 41171150 60,3 2,9 0,17
65 41171165 76,1 2,9 0,23
80 41171180 88,9 3,2 0,38
100 41171100 108 3,6 0,7
< назад