Соединительные муфты AGA типа IK

| DN | Размер | Наименование изделия | Номер изделия | Вес КГ | На стальную трубу, по норме PN-EN 10255 с внешним диаметром (мм) | На трубу РЕ, по норме PN-EN 12201 с внешним диаметром (мм) | Теоретический максимальный предел применения на трубу с диаметром (мм) |
| 10 | 3/8″ | Соединители IK 3/8 « | 10020038 | 0,16 | 16,7 — 17,5 | 16,0 — 16,3 | 15,8 — 17,7 |
| 15 | 1/2″ | Соединители IK 1/2 « | 10020001 | 0,20 | 21,0 — 21,8 | 20,0 — 20,5 | 19,3 — 22,0 |
| 20 | 3/4″ | Соединители IK 3/4 « | 10020002 | 0,28 | 26,5 — 27,3 | 25,0 — 25,5 | 24,3 — 27,5 |
| 25 | 1″ | Соединители IK 1 « | 10020003 | 0,36 | 33,3 — 34,2 | 32,0 — 32,5 | 31,2 — 34,4 |
| 32 | 1 1/4″ | Соединители IK 1 1/4 « | 10020004 | 0,57 | 42,0 — 42,9 | 40,0 — 40,5 | 39,3 — 43,1 |
| — | 38 x 1 1/4” | Соединители IK 38 mm | 10021038 | 0,57 | 37,1–38,9 | — | 37,0–39,5 |
| 40 | 1 1/2″ | Соединители IK 1 1/2 « | 10020005 | 0,61 | 47,9 — 48,8 | 50,0 — 50,5 | 47,7 — 51,7 |
| — | 45x 1 1/2” | Соединители IK 45 mm | 10020045 | 0,64 | 44,0 — 45,0 | — | 43,2 — 45,1 |
| 50 | 2″ | Соединители IK 2 « | 10020006 | 1,15 | 59,7 — 60,8 | 63,0 — 63,6 | 59,5 — 63,8 |
| — | 54 x 2” | Соединители IK 54 mm | 10020054 | 1,16 | 53,0–54,3 | — | 52,0–54,8 |
| — | 57 x 2″ | Соединители IK 57 mm | 10020057 | 1,20 | 56,4 — 57,6 | — | 54,9 — 57,3 |
| 65 | 2 1/2″ | Соединители IK 2 1/2″ | 10020007 | 2,70 | 75,7–76,6 | 75,0–75,7 | 72,0–76,6 |
